Прайс лист услуг по ремонту
№ п/п | Наименование услуги | Стоимость руб. |
1 | Установка и настройка антивирусной программы KAV 2014 | 800 |
2 | Восстановление ОС WindowsXP/7 /8/10 (входит установка драйверов) | 1000 |
3 | Установка/настройка ПО (по желанию заказчика) | 400 |
4 | Установка и настройка антивирусных программ | 400 |
5 | Установка и настройка OpenOffice | 500 |
6 | Очистка компьютера от вирусов | от 500 |
7 | Настройка беспроводной точки доступа | 600 |
8 | Настройка маршрутизатора | 600 |
9 | Подключение дополнительного оборудования (принтеры, сканеры, ТВ тюнеры и т.д.) | 400 |
10 | Замена/установка комплектующих (сист.блок) | 400 |
11 | Диагностика неисправностей аппаратного обеспечения | 500 |
12 | Восстановление информации(от 0-10,400;10-50,600;>50,1000) | 400-1000 |
13 | Подключение/настройка Internet(соединения) | 400 |
14 | Консультация по ПО (час) | 800 |
15 | Настройка почты и сайтов | 400 |
16 | Замена матрицы ноутбука | 500 |
17 | Чистка от пыли (системный блок) | 400 |
18 | Чистка от пыли (ноутбук) | 500-1000 |
19 | Замена клавиатуры ноутбука (простая\сложная) | 400\800 |
20 | Замена тачскрина планшета, телефона | 600-1000 |
21 | Замена разъема питания microusb планшета, телефона | 600-1000 |
22 | Замена аккумулятора планшета | 400 |
23 | Замена разъема USB | 1000 |
24 | Ремонт системной платы | от 1500 |
25 | Прошивка BIOS | 800 |
26 | Замена жесткого диска(ноутбук) | от 400 |
27 | Замена вентилятора | от 400 |
← Назад в раздел